優勢:
可選擇的膜片種類多
結構簡單,對壓力變動和現場作業的可靠性大,易于操作
可通過增減膜板、膜片在一定允許幅度內調整處理量
開放式流道,堵塞后可拆下膜板膜片清洗,膜的更換和維護較容易
| 型號 Model | UR030-270 | UR030-380 |
|---|---|---|
| 膜材料化學成分: | 合成纖維素 | 合成纖維素 |
| 截留分子量(Dalton) | 30,000 | 30,000 |
| 有效膜面積(㎡) | 0.13 | 0.19 |
| 推薦操作壓力 | 40-100 psi (3.0-7.0 bar) | 40-100 psi (3.0-7.0 bar) |
| 最大操作壓力 | 130 psi (9.0 bar) | 130 psi (9.0 bar) |
| 運行溫度范圍 | 50-122°F (10-50℃) | 50-122°F (10-50℃) |
| 最高清洗溫度 | 131°F (55℃) | 131°F (55℃) |
| 連續運行pH范圍 @25℃ | 1.0-10.0 | 1.0-10.0 |
| 在線清洗pH范圍 @25℃ | 1.0-11.0 | 1.0-11.0 |
應用:
| 型號 Model | A inches (mm) | B inches (mm) |
|---|---|---|
| UR030-270 | 19.25 (489) | 10.98 (270) |
| UR030-380 | 19.25 (489) | 14.96 (380) |
通用信息:
1. 系統停機,運輸,貯存期間,膜片浸沒于保護液中,標準的保護液含有1.5%(重量)的亞硫酸氫鈉。
2. 任何時候背壓不超過5psi。